
Beetebuerg-Peppeng 1 Div 1 - Dis 2 |
|||||
Zéisseng 1 | 9 | ||||
Hueschter-Folschette 4 | 7 | ||||
Houwald 4 | 7 | ||||
Lénger 4 | 7 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 1 | 6 | ||||
Berbuerg 3 | 6 | ||||
Bartreng 2 | 6 | ||||
Schëffleng 1 | 5 | ||||
Recken 4 | 4 | ||||
Kordall 1 | 3 |
||||
Spiele |
|||||
14.01.2023 | Schëffleng 1 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 7 | - | 3 |
21.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Recken 4 | 5 | - | 5 |
28.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Berbuerg 3 | 6 | - | 4 |
25.02.2023 | Lénger 4 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | - | 0 |
04.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Zéisseng 1 |
0 | - | 0 |
11.03.2023 | Kordall 1 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 |
- | 0 |
18.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Hueschter-Folschette 4 | 0 | - | 0 |
22.04.2023 | Bartreng 2 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | - | 0 |
29.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Houwald 4 | 0 | - | 0 |
Beetebuerg-Peppeng 2 Div 3 - Dis 4 |
|||||
Beetebuerg-Peppeng 2 | 9 | ||||
Leideleng 1 | 9 | ||||
Diddeleng 6 | 7 | ||||
Zolwer 2 | 7 | ||||
Fréiseng 1 | 7 | ||||
Weimeschhaff 1 | 7 | ||||
Eiter-Waldbredimus 5 | 5 | ||||
Esch Abol 3 | 3 | ||||
Schëffleng 2 | 3 | ||||
Féngeg 5 | 3 | ||||
Spiele |
|||||
14.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Fréiseng 1 | 8 | - | 2 |
21.01.2023 | Esch Abol 3 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 3 | - | 7 |
28.01.2023 | Schëffleng 2 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 3 | - | 7 |
25.02.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Féngeg 5 | 0 | - | 0 |
04.03.2023 | Diddeleng 6 | Beetebuerg-Peppeng 2 |
0 | - | 0 |
11.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Eiter-Waldbredimus 5 | 0 | - | 0 |
18.03.2023 | Leideleng 1 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 |
22.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Weimeschhaff 1 | 0 | - | 0 |
29.04.2023 | Zolwer 2 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 |
|
|||||
Beetebuerg-Peppeng 3 Div 4 - Dis 3 |
|||||
Nidderkäerjeng 4 | 9 | ||||
Bartreng 6 | 9 | ||||
Habscht 2 | 7 | ||||
Käerch 1 | 7 | ||||
Mamer 2 | 6 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 3 | 6 | ||||
Zolwer 3 | 5 | ||||
Kordall 3 | 4 | ||||
Nouspelt 5 | 4 | ||||
Houwald 7 | 3 | ||||
Spiele |
|||||
14.01.2023 | Houwald 7 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 0 | - | 10 |
21.01.2023 | Mamer 2 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 5 | - | 5 |
28.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Käerch 1 | 2 | - | 8 |
25.02.2023 | Bartreng 6 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 0 | - | 0 |
04.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Kordall 3 |
0 | - | 0 |
11.03.2023 | Nidderkäerjeng 4 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 0 | - | 0 |
18.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Nouspelt 5 | 0 | - | 0 |
22.04.2023 | Zolwer 3 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 0 | - | 0 |
29.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Habscht 2 | 0 | - | 0 |
Beetebuerg-Peppeng 4 DIV 5A Dis 4 (RL-DR2) |
|||||
Mondorf 4 | 9 | ||||
Schëffleng 3 | 9 | ||||
Diddeleng 7 | 7 | ||||
Bartreng 9 | 7 | ||||
Bech-Maacher 4 | 6 | ||||
Lénger 7 | 5 | ||||
Nidderkäerjeng 5 | 5 | ||||
Zolwer 5 | 4 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 4 | 3 | ||||
Helleng 4 | 2 | ||||
Spiele |
|||||
14.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Bartreng 9 | 3 | - | 7 |
21.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Diddeleng 7 | 2 | - | 8 |
28.01.2023 | Mondorf 4 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 9 | - | 1 |
25.02.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Lénger 7 | 0 | - | 0 |
04.03.2023 | Zolwer 5 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 0 | - | 0 |
11.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Bech-Maacher 4 | 0 | - | 0 |
18.03.2023 | Nidderkäerjeng 5 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 0 | - | 0 |
22.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Helleng 4 | 0 | - | 0 |
29.04.2023 | Schëffleng 3 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 0 | - | 0 |
Cad. (R2) Beetebuerg-P. 1 Div 1 |
|||||
Nouspelt 1 | 12 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 1 | 12 | ||||
Recken 2 | 11 | ||||
Recken 3 |
9 |
||||
Zolwer 1 |
9 |
||||
Diddeleng 2 |
7 |
||||
Spiele |
|||||
10.12.2022 | Nouspelt 1 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 7 | - | 3 |
17.10.2022 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Recken 2 | 5 | - | 5 |
14.01.2023 | Recken 3 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 4 | - | 6 |
21.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Zolwer 1 | 7 | - | 3 |
28.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Diddeleng 2 | 9 | - | 1 |
Cad. (R2) Beetebuerg-P. 2 Div 2 - Dis 2 |
|||||
Bartreng 2 | 14 | ||||
Berbueg 1 | 12 | ||||
Féngeg 1 | 11 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 2 | 10 | ||||
Rued 1 | 8 | ||||
Cado 1 |
4 | ||||
Spiele |
|||||
10.12.2022 | Féngeg 1 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 7 | - | 3 |
17.12.2022 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Berbuerg 1 | 1 | - | 9 |
14.01.2023 | Rued 1 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 3 | - | 7 |
21.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Bartreng 2 | 5 | - | 5 |
28.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Cado 1 | 6 | - | 4 |
DT Beetebuerg-Peppeng Centre Sportif 30, rue Polk L-3275 Bettembourg Tél. 26 51 56 1