
Beetebuerg-Peppeng 1 Div 1 - Dis 2 |
||||||
Houwald 4 | 25 | |||||
Lénger 4 | 24 | |||||
Hueschter-Folschette 4 | 21 | |||||
Zéisseng 1 | 20 | |||||
Schëffleng 1 | 19 | |||||
Bartreng 2 | 17 | |||||
Kordall 1 | 16 | |||||
Berbuerg 3 | 15 | |||||
Beetebuerg-Peppeng 1 | 13 | |||||
Recken 4 | 10 |
|||||
Spiele |
||||||
14.01.2023 | Schëffleng 1 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 7 | - | 3 | |
21.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Recken 4 | 5 | - | 5 | |
28.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Berbuerg 3 | 6 | - | 4 | |
25.02.2023 | Lénger 4 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 9 | - | 1 | |
04.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Zéisseng 1 |
2 | - | 8 | |
11.03.2023 | Kordall 1 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 7 |
- | 3 |
|
18.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Hueschter-Folschette 4 | 2 | - | 8 | |
22.04.2023 | Bartreng 2 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 5 | - | 5 | |
29.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Houwald 4 | 1 | - | 9 | |
Beetebuerg-Peppeng 2 Div 3 - Dis 4 |
||||||
Leideleng 1 | 25 | |||||
Beetebuerg-Peppeng 2 | 24 | |||||
Weimeschhaff 1 | 21 | |||||
Diddeleng 6 | 20 | |||||
Eiter-Waldbredimus 5 | 19 | |||||
Fréiseng 1 | 17 | |||||
Zolwer 2 | 17 | |||||
Esch Abol 3 | 13 | |||||
Schëffleng 2 | 13 | |||||
Féngeg 5 | 11 | |||||
Spiele |
||||||
14.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Fréiseng 1 | 8 | - | 2 | |
21.01.2023 | Esch Abol 3 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 3 | - | 7 | |
28.01.2023 | Schëffleng 2 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 3 | - | 7 | |
25.02.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Féngeg 5 | 10 | - | 0 | |
04.03.2023 | Diddeleng 6 | Beetebuerg-Peppeng 2 |
5 | - | 5 | |
11.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Eiter-Waldbredimus 5 | 7 | - | 3 | |
18.03.2023 | Leideleng 1 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 3 | - | 7 | |
22.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Weimeschhaff 1 | 3 | - | 7 | |
29.04.2023 | Zolwer 2 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 10 | |
|
||||||
Beetebuerg-Peppeng 3 Div 4 - Dis 3 |
||||||
Nidderkäerjeng 4 | 26 | |||||
Bartreng 6 | 24 | |||||
Käerch 1 | 20 | |||||
Mamer 2 | 17 | |||||
Beetebuerg-Peppeng 3 | 17 | |||||
Habscht 2 | 17 | |||||
Nouspelt 5 | 17 | |||||
Zolwer 3 | 15 | |||||
Houwald 7 | 14 | |||||
Kordall 3 | 13 | |||||
Spiele |
||||||
14.01.2023 | Houwald 7 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 0 | - | 10 | |
21.01.2023 | Mamer 2 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 5 | - | 5 | |
28.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Käerch 1 | 2 | - | 8 | |
25.02.2023 | Bartreng 6 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 6 | - | 4 | |
04.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Kordall 3 |
5 | - | 5 | |
11.03.2023 | Nidderkäerjeng 4 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 7 | - | 3 | |
18.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Nouspelt 5 | 9 | - | 1 | |
22.04.2023 | Zolwer 3 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 6 | - | 4 | |
29.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Habscht 2 | 7 | - | 3 | |
Beetebuerg-Peppeng 4 DIV 5A Dis 4 (RL-DR2) |
||||||
Schëffleng 3 | 27 | |||||
Mondorf 4 | 25 | |||||
Lénger 7 | 19 | |||||
Diddeleng 7 | 19 | |||||
Bartreng 9 | 18 | |||||
Nidderkäerjeng 5 | 16 | |||||
Beetebuerg-Peppeng 4 | 15 | |||||
Helleng 4 | 10 | |||||
Zolwer 5 | 9 | |||||
Bech-Maacher 4 | 8 | |||||
Spiele |
||||||
14.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Bartreng 9 | 3 | - | 7 | |
21.01.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Diddeleng 7 | 2 | - | 8 | |
28.01.2023 | Mondorf 4 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 9 | - | 1 | |
25.02.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Lénger 7 | 6 | - | 4 | |
04.03.2023 | Zolwer 5 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 2 | - | 8 | |
11.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Bech-Maacher 4 | 10 | - | 0 | |
18.03.2023 | Nidderkäerjeng 5 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 3 | - | 7 | |
22.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Helleng 4 | 0 | - | 10 | |
29.04.2023 | Schëffleng 3 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 0 | - | 10 | |
Cad. (R3) Beetebuerg-P. 1 Div 1 |
||||||
Beetebuerg-Peppeng 1 | 11 | |||||
Recken 3 | 8 | |||||
Bartreng 2 | 8 | |||||
Recken 2 |
8 |
|||||
Houwald 2 |
8 |
|||||
Zolwer 1 |
5 |
|||||
Spiele |
||||||
04.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Recken 2 | 6 | - | 4 | |
11.03.2023 | Zolwer 1 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 5 | - | 5 | |
18.03.2023 | Houwald 2 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 3 | - | 7 | |
22.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Recken 3 | 8 | - | 2 | |
29.04.2023 | Bartreng 2 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | - | 0 | |
Cad. (R3) Beetebuerg-P. 2 Div 2 - Dis 2 |
||||||
Zéisseng 1 | 11 | |||||
Féngeg 1 | 10 | |||||
Union 1 | 9 | |||||
Stroossen 1 | 7 | |||||
Diddeleng 2 | 6 | |||||
Beetebuerg-Peppeng 2 |
5 | |||||
Spiele |
||||||
04.03.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Zéisseng 1 | 0 | - | 10 | |
11.03.2023 | Féngeg 1 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 9 | - | 1 | |
18.03.2023 | Stroossen 1 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 5 | - | 5 | |
22.04.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Union 1 | 0 | - | 10 | |
29.04.2023 | Diddeleng 2 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 | |
Jeunes (R2) Beetebuerg-P. 1 Div 2 - Dis 2 |
||||||
Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | |||||
Bech-Maacher 1 | 0 | |||||
Houwald 2 | 0 | |||||
Bartreng 2 |
0 |
|||||
Spiele |
||||||
20.05.2023 | Houwald 2 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | - | 0 | |
20.05.2023 | Bartreng 2 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | - | 0 | |
20.05.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Bech-Maacher 1 | 0 | - | 0 | |
Jeunes (R2) Beetebuerg-P. 2 Div 4 - Dis 5 |
||||||
Nidderkäerjeng 1 | 0 | |||||
Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | |||||
Mondorf 2 | 0 | |||||
Spiele |
||||||
20.05.2023 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Nidderkäerjeng 1 | 0 | - | 0 | |
20.05.2023 | Mondorf 2 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 | |
|
|
|||||
Min. (R2) Beetebuerg-P. 1 Div 4 - Dis 6 |
||||||
Houwald 3 | 0 | |||||
Helleng 2 | 0 | |||||
Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | |||||
Zéisseng 3 | 0 |
|||||
Spiele |
||||||
20.05.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Houwald 3 | 0 | - | 0 | |
20.05.2023 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Helleng 2 | 0 | - | 0 | |
20.05.2023 | Zéisseng 3 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | - | 0 | |
DT Beetebuerg-Peppeng Centre Sportif 30, rue Polk L-3275 Bettembourg Tél. 26 51 56 1