Beetebuerg-Peppeng 1 Div 1 - Dis 2 |
|||||
Stroossen 1 | 3 | ||||
Zéisseng 2 | 3 | ||||
Union 2 | 3 | ||||
Kordall 1 | 3 | ||||
Diddeleng 4 | 2 | ||||
Bartreng 2 | 2 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 1 | 1 | ||||
Recken 4 | 1 | ||||
Nidderkäerjeng 2 | 1 | ||||
Esch Abol 2 | 1 |
||||
Spiele |
|||||
11.01.2025 | Kordall 1 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 7 | - | 3 |
18.01.2025 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Esch Abol 2 | 0 | - | 0 |
25.01.2025 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Recken 4 | 0 | - | 0 |
01.02.2025 | Nidderkäerjeng 2 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | - | 0 |
08.02.2025 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Diddeleng 4 |
0 | - | 0 |
01.03.2025 | Zéisseng 2 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 |
- | 0 |
08.03.2025 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Bartreng 2 | 0 | - | 0 |
15.03.2025 | Stroossen 1 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 0 | - | 0 |
29.03.2025 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Union 2 | 0 | - | 0 |
Beetebuerg-Peppeng 2 Div 2 - Dis 3 |
|||||
Union 3 | 3 | ||||
Berbuerg 3 | 3 | ||||
Rued 2 | 3 | ||||
Sandweiler 1 | 3 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 2 | 3 | ||||
Éiter-Waldbredimus 4 | 1 | ||||
Recken 6 | 1 | ||||
Houwald 5 | 1 | ||||
Réimech 1 | 1 | ||||
Biissen 3 | 1 | ||||
Spiele |
|||||
11.01.2025 | Beetebuerg-Peppeng 2 |
Éiter-Waldbredimus 4 | 9 | - | 1 |
18.01.2025 | Recken 6 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 |
25.01.2025 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Union 3 | 0 | - | 0 |
01.02.2025 | Berbuerg 3 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 |
08.02.2025 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Rued 2 |
0 | - | 0 |
01.03.2025 | Houwald 5 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 |
08.03.2025 | Beetebuerg-Peppeng 2 | Réimech 1 | 0 | - | 0 |
15.03.2025 | Sandweiler 1 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 |
29.03.2025 | Biissen 3 | Beetebuerg-Peppeng 2 | 0 | - | 0 |
|
|||||
Beetebuerg-Peppeng 3 Div 4 - Dis 4 |
|||||
Houwald 7 | 3 | ||||
Diddeleng 7 | 3 | ||||
Schëffleng 3 |
3 | ||||
Stroossen 3 | 3 | ||||
Helleng 2 | 2 | ||||
Esch Abol 4 | 2 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 3 | 1 | ||||
Nidderkäerjeng 5 | 1 | ||||
Nouspelt 4 | 1 | ||||
Scheierbierg 6 | 1 | ||||
Spiele |
|||||
11.01.2025 | Stroossen 3 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 6 | - | 4 |
18.01.2025 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Nidderkäerjeng 5 | 0 | - | 0 |
25.01.2025 | Nouspelt 4 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 0 | - | 0 |
01.02.2025 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Houwald 7 | 0 | - | 0 |
08.02.2025 | Diddeleng 7 | Beetebuerg-Peppeng 3 |
0 | - | 0 |
01.03.2025 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Scheierbierg 6 | 0 | - | 0 |
08.03.2025 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Helleng 2 | 0 | - | 0 |
15.03.2025 | Schëffleng 3 | Beetebuerg-Peppeng 3 | 0 | - | 0 |
29.03.2025 | Beetebuerg-Peppeng 3 | Esch Abol 4 | 0 | - | 0 |
Beetebuerg-Peppeng 4 Div 6 - Dis 2 |
|||||
Altwis-Gaasperech 3 | 3 | ||||
Bartreng 10 | 3 | ||||
Diddeleng 10 |
3 | ||||
Esch Abol 5 |
3 | ||||
Nouspelt 8 | 3 | ||||
Zolwer 5 | 1 | ||||
Scheierbierg 8 | 1 | ||||
Recken 11 | 1 | ||||
Zolwer 6 | 1 | ||||
Féngeg 7 | 1 | ||||
Kordall 6 | 0 | ||||
Mondorf 6 | 0 | ||||
Nidderkäerjeng 7 | 0 | ||||
Féngeg 8 | 0 | ||||
Sandweiler 5 | 0 | ||||
Cado 5 | 0 | ||||
Beetebuerg-Peppeng 4 | 0 | ||||
Mamer 4 | 0 | ||||
Spiele |
|||||
11.01.2025 | Beetebuerg-Peppeng 4 | Sandweiler 5 | 0 | - | 10 |
18.01.2025 | Cado 5 | Beetebuerg-Peppeng 4 | 0 | - | 0 |
25.01.2025 | 0 | - | 0 | ||
01.02.2025 | 0 | - | 0 | ||
08.02.2025 |
|
0 | - | 0 | |
01.03.2025 | 0 | - | 0 | ||
08.03.2025 | 0 | - | 0 |
||
15.03.2025 | 0 | - | 0 | ||
29.03.2025 | 0 | - | 0 | ||
Cad. (R2) Beetebuerg-P. 1 Div 4 - Dis 6 |
|||||
Mondorf 2 | 9 | ||||
Schëffleng 2 | 9 | ||||
Diddeleng 4 | 7 | ||||
Scheierbierg 4 |
5 |
||||
Beetebuerg-Peppeng 1 |
3 |
||||
Helleng 1 |
3 |
||||
Spiele |
|||||
30.11.2024 | Diddeleng 4 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 7 | - | 3 |
14.12.2024 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Mondorf 2 | 2 | - | 8 |
11.01.2025 | Scheierbierg 4 | Beetebuerg-Peppeng 1 | 6 | - | 4 |
18.01.2025 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Schëffleng 2 | 0 | - | 0 |
25.01.2025 | Beetebuerg-Peppeng 1 | Helleng 1 | 0 | - | 0 |
DT Beetebuerg-Peppeng SEA Reebouschoul 2, rue Louis Pasteur L-3273 Bettembourg
Tél. 51 80 80 6991